Tarifs
Tarifs du jardin d'enfants Arc-en-Ciel
TARIFS
Tarif mensuel, selon le barème ci-joint, en fonction du revenu : les parents joignent au formulaire d’inscription une copie de leur dernière feuille de salaire.
Salaires bruts (+13ème) | Tarif mensuel pour 1 matinée de 3 heures | Tarif mensuel pour 1 matinée de 4 heures | Tarif mensuel pour 1 matinée de 5 heures | Tarif horaire | |
Jusqu'à | 5'000.00 CHF | 72.60 CHF | 96.80 CHF | 121.00 CHF | 6.05 CHF |
Jusqu'à | 6'000.00 CHF | 87.00 CHF | 116.00 CHF | 145.00 CHF | 7.25 CHF |
Jusqu'à | 7'000.00 CHF | 101.40 CHF | 135.20 CHF | 169.00 CHF | 8.45 CHF |
Jusqu'à | 8'000.00 CHF | 116.40 CHF | 155.20 CHF | 194.00 CHF | 9.70 CHF |
Jusqu'à | 9'000.00 CHF | 130.80 CHF | 174.40 CHF | 218.00 CHF | 10.90 CHF |
Jusqu'à et + | 10'000.00 CHF | 145.20 CHF | 193.60 CHF | 242.00 CHF | 12.10 CHF |
Autres frais:
- Inscription y compris entretien : 60.00 CHF
- Réinscription : 40.00 CHF
- Réservation : 30.00 CHF par mois et par place
- Matinée de "dépannage": 30.00 CHF par matinée